LKF Partners

TA ANN HOLDINGS BERHAD (TAANN 5012)

| Result Updates

QUARTERLY RESULTS

Quarter Ending 31-Dec Jun-24 Sep-24 Dec-24 Mar-25 Jun-25 Sep-25 Dec-25
Revenue 366,734 467,630 463,132 407,018 432,610 502,153 590,101
Cost of Sales (289,535) (336,627) (350,738) (305,936) (329,837) (363,074) (432,796)
Gross Profit 77,199 131,003 112,394 101,082 102,773 139,079 157,305
Finance Income 3,077 2,194 4,365 1,863 3,652 3,173 4,739
Other Operating Income 1,660 5,357 3,254 3,451 2,335 2,677 1,945
Unrealised Forex Gain/(Loss) 0 0 (6,282) 0 0 0 (1,625)
Distribution Costs (22,809) (30,558) (32,968) (27,415) (25,363) (31,484) (35,700)
Admin Expenses (9,051) (9,632) (21,125) (9,829) (9,260) (15,063) (18,645)
Other Expenses (2,958) (3,575) (4,129) (2,722) (2,944) (2,643) (6,149)
Profit from Operations 47,118 94,789 55,509 66,430 71,193 95,739 101,870
Finance Costs (1,479) (1,284) (1,236) (1,108) (1,019) (1,273) (1,372)
Share of Associates 8,608 11,579 7,631 7,601 9,630 11,364 10,011
Profit Before Tax 54,247 105,084 61,904 72,923 79,804 105,830 110,509
Tax Expense (13,793) (23,570) (18,632) (20,311) (21,574) (25,687) (32,594)
Profit After Tax 40,454 81,514 43,272 52,612 58,230 80,143 77,915
Impairment on PPE 0 0 (17,193) 0 0 0 0
FV Change Biological Assets 19,912 12,228 375 451 10,625 11,724 (14,759)
Non-Controlling Interests (11,652) (19,411) (9,102) (11,387) (14,586) (16,949) (15,141)
Net Profit to Owners 48,714 74,331 17,352 41,676 54,269 74,918 48,015
Basic/Diluted EPS (Sen) 11.06 16.88 3.94 9.46 12.32 17.01 10.90
Cash 450,878 458,721 435,018 408,174 443,369 492,566 534,767
Borrowings (Current) (130,303) (123,580) (116,777) (80,135) (105,725) (119,708) (127,457)
Borrowings (Non-Current) (14,629) (16,141) (14,007) (15,085) (15,461) (16,818) (12,645)
Net Cash 305,946 319,000 304,234 312,954 322,183 356,040 394,665
Cash Flow
Operating CF 64,065 84,072 100,335 19,837 94,201 87,722 123,384
Dividends from Associates 0 11,557 12,308 0 0 4,103 19,762
Interest Received 3,077 2,194 4,364 1,863 3,652 3,173 4,739
Purchase of PPE (6,871) (6,527) (4,769) (3,898) (7,828) (4,542) (6,085)
Sale of PPE 190 477 (299) 20 75 410 (412)
Biological Assets (1,171) (1,152) (2,796) (648) (1,095) (1,036) (1,849)
Bearer Plants (6,698) (6,148) (8,851) (4,610) (7,455) (7,391) (9,075)
Free Cash Flow 52,592 84,473 100,292 12,564 81,550 82,439 128,994
Dividends to NCI (23,298) 0 (24,600) 0 (24,500) 0 (31,000)
Free Cash Flow to Owners 29,294 84,473 75,692 12,564 57,050 82,439 97,994
Dividends to Owners 0 (66,070) (88,092) 0 (44,046) (44,046) (44,047)
Residual Cash Flow 29,294 18,403 (12,400) 12,564 13,004 38,393 53,947

QUARTERLY PRODUCTION

Fresh Fruit Bunches (FFB)

FFB Production
Dec Qtr (Q4)
2025: 220,199 MT
2024: 173,285 MT
2023: 195,769 MT

Sep Qtr (Q3)
2025: 182,177 MT
2024: 216,492 MT
2023: 210,829 MT

Jun Qtr (Q2)
2025: 147,362 MT
2024: 150,263 MT
2023: 143,072 MT

Mar Qtr (Q1)
2025: 136,801 MT
2024: 127,174 MT
2023: 127,352 MT

Crude Palm Oil (CPO)

CPO Production
Dec Qtr (Q4)
2025: 98,644 MT
2024: 71,724 MT
2023: 83,740 MT

Sep Qtr (Q3)
2025: 79,368 MT
2024: 82,281 MT
2023: 87,757 MT

Jun Qtr (Q2)
2025: 70,924 MT
2024: 62,473 MT
2023: 68,227 MT

Mar Qtr (Q1)
2025: 61,050 MT
2024: 56,783 MT
2023: 56,320 MT

ANALYST RATINGS

Results Announcement Date: 26 February 26 (Closing Share Price: RM4.62)
Below is a summary of analyst ratings and forecasts for Ta Ann Holdings Bhd as at 27 February 26.
Rating Target Price EPS
FY2026 (E)
EPS
FY2027 (E)
DPS
FY2026 (E)
DPS
FY2027 (E)
Remarks
Affin Hwang Investment Bank Buy 4.95 0.425 0.492 0.35 0.40
Maybank Investment Bank Buy 4.84 0.461 0.464 0.346 0.348
RHB Investment Bank Neutral 4.32 0.47 0.40 0.45 0.40
Average 4.70 0.452 0.452 0.382 0.383
*(E) = Estimate/Forecast
Results Announcement Date: 25 November 25 (Closing Share Price: RM4.25)
Below is a summary of analyst ratings and forecasts for Ta Ann Holdings Bhd as at 26 November 25.
Rating Target Price EPS
FY2025 (E)
EPS
FY2026 (E)
DPS
FY2025 (E)
DPS
FY2026 (E)
Remarks
Affin Hwang Investment Bank Buy 4.75 0.444 0.470 0.35 0.35
Maybank Investment Bank Buy 4.84 0.468 0.461 0.351 0.346
Public Investment Bank Outperform 5.64 0.483 0.502 0.20 0.20
RHB Investment Bank Neutral 4.10 0.460 0.450 0.3 0.32
Average 4.83 0.464 0.471 0.300 0.304
*(E) = Estimate/Forecast
Scroll to Top