LKF Partners

ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD (ABMB 2488)

| Result Updates

QUARTERLY RESULTS

Quarter Ending Jun-24 Sep-24 Dec-24 Mar-25 Jun-25 Sep-25 Dec-25 Mar-26
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Interest Income 680,262 715,456 730,546 738,880 746,893 735,530 741,899 742,662
Interest Expense (334,186) (351,161) (361,152) (367,518) (377,147) (369,791) (368,135) (371,218)
Net Interest 346,076 364,295 369,394 371,362 369,746 365,739 373,764 371,444
Islamic Banking Income 130,067 137,495 138,082 141,434 143,591 143,832 0 148,350
Other Operating Income 63,632 103,858 53,799 50,445 101,983 116,661 140,283 73,288
Other Operating Expenses (259,293) (273,563) (265,153) (290,490) (277,608) (298,667) (232,952) (306,951)
Prov for Loan Losses (45,949) (94,550) (38,273) (9,790) (89,739) (56,624) (25,298) (19,709)
Impairments on Fin Investm 0 0 0 0 (255) 0 0 (76)
Associates/JV 12 12 12 11 13 7 0 13
Profit Before Tax 234,545 237,547 257,861 262,972 247,731 270,948 255,797 266,359
Tax Expense (57,894) (47,638) (71,188) (65,479) (49,034) (64,385) (54,329) (60,317)
Profit After Tax 176,651 189,909 186,673 197,493 198,697 206,563 201,468 206,042
Net Profit After Tax 176,651 189,909 186,673 197,493 198,697 206,563 201,468 206,042
Diluted EPS (sen) 11.4 12.3 12.1 12.8 12.8 12.1 11.6 11.9
BALANCE SHEET
Gross Loans 57,088,184 59,073,579 60,956,061 62,445,352 62,727,830 63,882,463 65,762,837 67,154,003
Impaired Loans (1,028,340) (1,072,621) (1,053,796) (1,026,804) (1,077,308) (1,108,895) (1,149,505) (1,113,473)
Net Loans 56,059,844 58,000,958 59,902,265 61,418,548 61,650,522 62,773,568 64,613,332 66,040,530
Total Assets 78,638,821 81,023,053 81,405,439 85,217,305 84,576,763 86,493,688 88,409,925 92,156,014
Deposits from Customers 57,818,053 58,965,851 61,658,700 65,834,954 65,021,220 66,336,908 68,063,770 71,611,798
Deposits from Financial Institutions 1,871,839 1,800,244 2,053,790 2,054,909 2,372,708 2,200,041 2,371,343 2,611,984
Total Liabilities 71,466,908 73,614,779 73,982,747 77,548,858 76,781,654 77,884,436 79,757,946 83,335,148
Net Assets 7,171,913 7,408,274 7,422,692 7,668,447 7,795,109 8,609,252 8,651,979 8,820,866
Shareholders Equity 7,171,913 7,408,274 7,422,692 7,668,447 7,795,109 8,609,252 8,651,979 8,820,866

ANALYST RATINGS

Results Announcement Date: 22 May 2026 (Closing Share Price: RM4.80)
Below is a summary of analyst ratings and forecasts for Public Bank as at 25 May 2026:

Rating Target Price EPS
FY2026 (E)
EPS
FY2027 (E)
DPS
FY2026 (E)
DPS
FY2027 (E)
Remarks
Affin Hwang Investment Bank Hold 5.05 0.478 0.498 0.191 0.204
Hong Leong Investment Bank Buy 5.70 0.493 0.498 0.191 0.22
Maybank Investment Bank Hold 5.00 0.48 0.49 0.19 0.22
Public Investment Bank Neutral 5.20 0.478 0.481 0.191 0.20
RHB Investment Bank Neutral 5.20 0.49 0.51 0.19 0.20
UOB Kay Hian Hold 5.20 0.478 0.504 0.187 0.249
Average 5.23 0.483 0.497 0.190 0.216
*(E) = Estimate/Forecast
Results Announcement Date: 25 February 2026 (Closing Share Price: RM5.16)
Below is a summary of analyst ratings and forecasts for Alliance Bank Malaysia Berhad as at 26 February 2026:

Rating Target Price EPS
FY2026 (E)
EPS
FY2027 (E)
DPS
FY2026 (E)
DPS
FY2027 (E)
Remarks
Affin Hwang Investment Bank Hold 5.30 0.48 0.49 0.19 0.20
Hong Leong Investment Bank Buy 5.70 0.47 0.50 0.19 0.20
Maybank Investment Bank Buy 5.80 0.48 0.53 0.20 0.22
RHB Investment Bank Neutral 5.40 0.50 0.54 0.20 0.21
Average 5.55 0.48 0.52 0.20 0.21
*(E) = Estimate/Forecast
Results Announcement Date: 25 November 2025 (Closing Share Price: RM4.54)
Below is a summary of analyst ratings and forecasts for Alliance Bank Malaysia Berhad as at 26 November 25.

Rating Target Price EPS
FY2026 (E)
EPS
FY2027 (E)
DPS
FY2026 (E)
DPS
FY2027 (E)
Remarks
Affin Hwang Investment Bank Hold 4.78 0.455 0.479 0.185 0.195
Hong Leong Investment Bank Buy 5.10 0.484 0.499 0.187 0.2
Maybank Investment Bank Buy 5.10 0.47 0.5 0.19 0.21
Public Investment Bank Neutral 4.50 0.447 0.473 0.21 0.22
RHB Investment Bank Neutral 4.80 0.49 0.52 0.2 0.21
Average 4.86 0.47 0.49 0.19 0.21
*(E) = Estimate/Forecast
Scroll to Top